SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 435 | Next

Semmes, Raphael, 1809-1877

"The Cruise of the Alabama and the Sumter"

36
25 25.56 33.44
26 Lat.(D.R.) 26.40 30.16
27 26.01 28.29
28 25.57 30.31
29 26.35 32.59
30 25.56 35.12
July 1 25.38 36.38
2 26.14 37.51
3 26.31 37.33
4 27.27 34.37
5 27.58 31.43
6 28.28 30.20
7 29.45 27.36
8 30.00 24.20
9 29.57 21.16
10 29.29 17.47
11 28.00 15.12
12 26.44 13.32
13 28.13 13.27
14 29.21 11.31
15 30.07 8.06
16 Lat.(D.R.)30.39 4.05
17 30.16 00.20
18 29.54 3.04 E.
19 at.(D.R.)29.47 5.


Pages:
423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447